Appearance
49 过程 ITO 速查表(五大过程组 × 十大知识领域)
本页导读:本页是全站核心工具页,按五大过程组分五张大表,完整列出教程第4版(PMBOK 第 6 版口径)的 49 个过程及其主要输入、工具与技术、输出。表格内容为"主流考点级"精缩版:每格保留选择题与案例题最常考的条目,方便反复背记。文末附"易混过程对照表"与记忆口诀。建议用法:第一轮配合各知识领域精讲页理解,第二轮遮住输出列自测,考前只扫易混对照表。
一、知识框架图
- 总体结构:5 大过程组 × 10 大知识领域 = 49 个过程
- 启动过程组(2):制定项目章程、识别干系人
- 规划过程组(24):制定项目管理计划 + 各领域规划类过程 + 分析类过程
- 执行过程组(10):指导与管理、管理知识、管理质量、获取/建设/管理团队、管理沟通、实施风险应对、实施采购、管理干系人参与
- 监控过程组(12):监控项目工作、整体变更控制 + 各领域"控制/确认/监督"过程
- 收尾过程组(1):结束项目或阶段
- 记忆主线
- 每个知识领域都从"规划××管理"开始(干系人例外:从"识别"开始,属启动组)
- 执行组动词:管理/获取/建设/实施
- 监控组动词:监控/控制/确认/监督
- 通用规律
- 输入端:项目章程(启动/规划常用)、项目管理计划 + 项目文件(全程通用)、EEF + OPA(几乎无处不在)
- 输出端:变更请求(执行+监控常见)、工作绩效信息(监控专属)、项目管理计划/项目文件更新(处处可见)
二、先背数字:49 = 2 + 24 + 10 + 12 + 1
| 过程组 | 启动 | 规划 | 执行 | 监控 | 收尾 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 过程数 | 2 | 24 | 10 | 12 | 1 | 49 |
| 知识领域 | 整合 | 范围 | 进度 | 成本 | 质量 | 资源 | 沟通 | 风险 | 采购 | 干系人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 过程数 | 7 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | 7 | 3 | 4 |
读表约定:
- "规划类"过程(各领域的"规划××管理")输入几乎都是:项目章程 + 项目管理计划 + 项目文件 + 事业环境因素(EEF)+ 组织过程资产(OPA),输出是该领域的管理计划——这一类先合并记忆,再记差异。
- 每格列的是主要/常考条目,非穷举;括号内为常见细分或别名。
- 挣值分析在监控层(4.5/6.6/7.4/12.3)反复出现;变更请求是执行与监控过程的高频输出。
三、启动过程组(2 个过程)
| 过程 | 领域 | 主要输入 | 主要工具与技术 | 主要输出 |
|---|---|---|---|---|
| 制定项目章程 | 整合 | 立项管理文件(含商业论证)、协议、事业环境因素、组织过程资产 | 专家判断、数据收集(头脑风暴/焦点小组/访谈)、人际关系与团队技能(冲突管理/引导/会议管理)、会议 | 项目章程、假设日志 |
| 识别干系人 | 干系人 | 项目章程、立项管理文件、项目管理计划、项目文件、协议、EEF、OPA | 专家判断、数据收集(问卷/头脑风暴)、数据分析(干系人分析/文件分析)、数据表现(权力利益方格/干系人立方体/凸显模型/影响方向)、会议 | 干系人登记册、变更请求 |
启动组记忆要点:
- 项目章程授权项目经理动用资源,是项目的"出生证"。
- 识别干系人要尽早(越晚识别成本越高),此后持续进行。
- 假设日志在章程制定时同步创建,把"想当然的前提"变成可跟踪的记录。
四、规划过程组(24 个过程)
| 过程 | 领域 | 主要输入 | 主要工具与技术 | 主要输出 |
|---|---|---|---|---|
| 制定项目管理计划 | 整合 | 项目章程、其他过程的输出、EEF、OPA | 专家判断、数据收集(头脑风暴/核对单/焦点小组/访谈)、人际关系与团队技能(引导/会议管理)、会议 | 项目管理计划(10 个子计划 + 范围/进度/成本三大基准) |
| 规划范围管理 | 范围 | 项目章程、项目管理计划、EEF、OPA | 专家判断、数据分析(备选方案分析)、会议 | 范围管理计划、需求管理计划 |
| 收集需求 | 范围 | 项目章程、项目管理计划、项目文件(假设日志/干系人登记册)、立项管理文件、协议 | 专家判断、数据收集(头脑风暴/访谈/焦点小组/问卷调查/标杆对照)、决策(投票/独裁/多标准)、数据分析(亲和图/思维导图)、人际关系与团队技能(名义小组技术/观察交谈/引导)、系统交互(原型法/故事板) | 需求文件、需求跟踪矩阵 |
| 定义范围 | 范围 | 项目章程、项目管理计划、项目文件、立项管理文件、协议 | 专家判断、数据分析(备选方案分析)、决策(多标准决策分析)、人际关系与团队技能(引导) | 项目范围说明书、项目文件更新 |
| 创建 WBS | 范围 | 项目管理计划、项目文件(项目范围说明书/需求文件)、EEF、OPA | 专家判断、分解 | 范围基准(范围说明书 + WBS + WBS 词典) |
| 规划进度管理 | 进度 | 项目章程、项目管理计划、EEF、OPA | 专家判断、数据分析(备选方案分析)、会议 | 进度管理计划 |
| 定义活动 | 进度 | 项目管理计划(进度管理计划/范围基准)、EEF、OPA | 专家判断、分解、滚动式规划、会议 | 活动清单、活动属性、里程碑清单、变更请求 |
| 排列活动顺序 | 进度 | 项目管理计划、项目文件(活动清单/活动属性/里程碑清单/假设日志)、EEF、OPA | 紧前关系绘图法(PDM)、确定和整合依赖关系、提前量与滞后量、PMIS | 项目进度网络图、项目文件更新 |
| 估算活动持续时间 | 进度 | 项目管理计划、项目文件(活动清单/活动属性/资源需求/假设日志/经验教训登记册)、EEF、OPA | 专家判断、类比估算、参数估算、三点估算(PERT)、自下而上估算、数据分析(备选方案分析/储备分析)、决策(投票)、会议 | 持续时间估算、估算依据、项目文件更新 |
| 制订进度计划 | 进度 | 项目管理计划、项目文件(活动清单/网络图/持续时间估算/资源需求/风险登记册等)、协议 | 进度网络分析、关键路径法、资源优化(资源平衡/资源平滑)、数据分析(假设情景分析/模拟)、提前量与滞后量、进度压缩(赶工/快速跟进)、PMIS、敏捷发布规划 | 进度基准、项目进度计划(横道图/里程碑图/网络图)、项目文件更新 |
| 规划成本管理 | 成本 | 项目章程、项目管理计划、EEF、OPA | 专家判断、数据分析(备选方案分析)、会议 | 成本管理计划 |
| 估算成本 | 成本 | 项目管理计划、项目文件(质量/资源/风险/进度相关文件)、EEF、OPA | 专家判断、类比估算、参数估算、自下而上估算、三点估算、数据分析(备选方案分析/储备分析/质量成本)、PMIS、决策(投票) | 成本估算、估算依据、项目文件更新 |
| 制定预算 | 成本 | 项目管理计划、项目文件(成本估算/项目进度计划/风险登记册)、协议 | 专家判断、成本汇总、储备分析、历史信息审核、资金限制平衡、PMIS | 成本基准、项目资金需求 |
| 规划质量管理 | 质量 | 项目章程、项目管理计划、项目文件、立项管理文件、协议、EEF、OPA | 专家判断、数据收集(标杆对照/头脑风暴/访谈/核对单)、数据分析(成本效益分析/质量成本)、决策(多标准/投票)、数据表现(亲和图/因果图/流程图/直方图/矩阵图/散点图)、测试与检查的规划、会议 | 质量管理计划、质量测量指标 |
| 规划资源管理 | 资源 | 项目章程、项目管理计划、项目文件、EEF、OPA | 专家判断、数据表现(层级图 WBS/OBS/RBS、责任分配矩阵 RACI、文本型)、组织理论、会议 | 资源管理计划、团队章程 |
| 估算活动资源 | 资源 | 项目管理计划、项目文件(活动清单/活动属性/资源日历/假设日志)、EEF、OPA | 专家判断、自下而上估算、类比估算、参数估算、数据分析(备选方案分析)、PMIS、会议 | 资源需求、估算依据、资源分解结构(RBS)、项目文件更新 |
| 规划沟通管理 | 沟通 | 项目章程、项目管理计划、项目文件、立项管理文件、协议、EEF、OPA | 专家判断、沟通需求分析、沟通技术、沟通模型、沟通方法(互动沟通/推式沟通/拉式沟通)、人际关系与团队技能(沟通风格评估/政治意识/文化意识)、数据表现(干系人参与度评估矩阵)、会议 | 沟通管理计划 |
| 规划风险管理 | 风险 | 项目章程、项目管理计划、项目文件(干系人登记册等)、EEF、OPA | 专家判断、数据分析(干系人分析)、会议 | 风险管理计划(含风险类别 RBS、风险概率与影响定义、概率影响矩阵) |
| 识别风险 | 风险 | 项目管理计划、项目文件(假设日志/估算文件/需求文件/干系人登记册等)、立项管理文件、协议、采购文档、EEF、OPA | 专家判断、数据收集(头脑风暴/核对单/访谈)、数据分析(根本原因分析/假设条件和制约因素分析/SWOT 分析/文件分析)、人际关系与团队技能(引导)、提示清单、会议 | 风险登记册、风险报告、项目文件更新 |
| 定性风险分析 | 风险 | 项目管理计划、项目文件(假设日志/风险登记册/干系人登记册)、EEF、OPA | 专家判断、数据收集(访谈)、数据分析(风险数据质量评估、风险概率和影响评估)、人际关系与团队技能(引导)、风险分类、数据表现(概率影响矩阵、层级图) | 项目文件更新(风险登记册/风险报告/假设日志) |
| 定量风险分析 | 风险 | 项目管理计划、项目文件(风险登记册/风险报告/估算依据/成本估算/持续时间估算等)、EEF、OPA | 专家判断、数据收集(访谈)、人际关系与团队技能(引导)、不确定性表现方式(连续概率分布)、数据分析(模拟(蒙特卡洛)、敏感性分析、决策树分析、影响图) | 项目文件更新(风险报告) |
| 规划风险应对 | 风险 | 项目管理计划、项目文件(经验教训/风险登记册/风险报告/干系人登记册等)、EEF、OPA | 专家判断、威胁应对策略(上报/规避/转移/减轻/接受)、机会应对策略(上报/开拓/分享/提高/接受)、应急应对策略(应急计划/弹回计划)、整体项目风险应对策略、数据分析(备选方案分析/成本效益分析)、决策(多标准) | 变更请求、项目管理计划更新、项目文件更新(风险登记册/风险报告等) |
| 规划采购管理 | 采购 | 项目章程、项目管理计划、项目文件(需求文件/资源需求/风险登记册/干系人登记册等)、立项管理文件、协议、EEF、OPA | 专家判断、数据收集(市场调研)、数据分析(自制或外购分析)、供方选择分析、会议 | 采购管理计划、采购策略、招标文件(RFP/RFQ/IFB)、采购工作说明书(SOW)、供方选择标准、自制或外购决策、变更请求 |
| 规划干系人参与 | 干系人 | 项目章程、项目管理计划、项目文件(假设日志/变更日志/问题日志/干系人登记册)、EEF、OPA | 专家判断、数据收集(标杆对照)、数据分析(假设条件和制约因素分析/根本原因分析/干系人分析)、决策(优先级排序/分级)、数据表现(思维导图/干系人参与度评估矩阵)、会议 | 干系人参与计划 |
规划组记忆要点:
- 三大基准(范围/进度/成本)全部在规划过程组形成;规划采用滚动式规划贯穿项目。
- "规划类"过程输出管理计划;"分析/实物类"过程输出登记册、估算、基准。
- 规划干系人参与紧跟识别干系人之后,但同属规划组(识别属启动组)。
五、执行过程组(10 个过程)
| 过程 | 领域 | 主要输入 | 主要工具与技术 | 主要输出 |
|---|---|---|---|---|
| 指导与管理项目工作 | 整合 | 项目管理计划、项目文件、批准的变更请求、EEF、OPA | 专家判断、PMIS、会议 | 可交付成果、工作绩效数据、问题日志、变更请求、项目管理计划更新、项目文件更新 |
| 管理项目知识 | 整合 | 项目管理计划、项目文件、可交付成果、EEF、OPA | 专家判断、知识管理(显性/隐性知识)、信息管理、人际关系与团队技能(积极倾听/引导/领导力/人际交往/大局观) | 经验教训登记册、项目管理计划更新、组织过程资产更新 |
| 管理质量 | 质量 | 项目管理计划、项目文件、组织过程资产 | 数据收集(核对表)、数据分析(备选方案分析/文件分析/过程分析/根本原因分析)、决策(多标准)、数据表现(亲和图/因果图/直方图/矩阵图/散点图)、审计、面向 X 的设计、问题解决、质量改进方法(PDCA/六西格玛) | 质量报告、测试与评估文件、变更请求、项目管理计划更新、项目文件更新 |
| 获取资源 | 资源 | 项目管理计划、项目文件(资源日历等)、EEF、OPA | 决策(多标准决策分析)、人际关系与团队技能(谈判)、预分派、虚拟团队 | 物质资源分配单、项目团队派工单、资源日历、变更请求、项目文件更新、EEF 更新 |
| 建设团队 | 资源 | 项目管理计划、项目文件、项目团队派工单、资源日历 | 集中办公、虚拟团队、沟通技术、人际关系与团队技能(冲突管理/影响力/激励/谈判/团队建设)、认可与奖励、培训、个人和团队评估、会议 | 团队绩效评价、变更请求、项目管理计划更新、项目文件更新、EEF 更新 |
| 管理团队 | 资源 | 项目管理计划、项目文件、团队绩效评价、工作绩效报告、项目团队派工单 | 人际关系与团队技能(冲突管理/制定决策/情商/影响力/领导力)、PMIS | 变更请求、项目管理计划更新、项目文件更新、EEF 更新 |
| 管理沟通 | 沟通 | 项目管理计划、项目文件、工作绩效报告 | 沟通技术、沟通方法、沟通技能(沟通胜任力/反馈/非口头技能/演示)、PMIS、项目报告、人际关系与团队技能(积极倾听/冲突管理/文化意识/会议管理/人际交往/政治意识) | 项目沟通记录、项目管理计划更新、项目文件更新、组织过程资产更新 |
| 实施风险应对 | 风险 | 项目管理计划、项目文件 | 专家判断、人际关系与团队技能(影响力)、PMIS | 变更请求、项目管理计划更新、项目文件更新 |
| 实施采购 | 采购 | 项目管理计划、项目文件、招标文件、卖方建议书、EEF、OPA | 专家判断、广告、投标人会议(招标人会议/承包商会议)、数据分析(建议书评价)、人际关系与团队技能(谈判) | 选定的卖方、协议(合同)、变更请求、项目管理计划更新、项目文件更新、OPA 更新 |
| 管理干系人参与 | 干系人 | 项目管理计划、项目文件(变更日志/问题日志/经验教训登记册/干系人登记册) | 专家判断、沟通技能(反馈)、人际关系与团队技能(冲突管理/文化意识/会议管理/人际交往/政治意识)、基本规则 | 变更请求、项目管理计划更新、项目文件更新 |
执行组记忆要点:
- 执行过程组花钱花人最多,直接产出可交付成果与工作绩效数据。
- "变更请求"是执行组的标志性输出(问题发现 → 提出变更 → 送监控组审批)。
- 三个"管理"(沟通/团队/干系人参与)都在执行组;三个"监督"都在监控组。
六、监控过程组(12 个过程)
| 过程 | 领域 | 主要输入 | 主要工具与技术 | 主要输出 |
|---|---|---|---|---|
| 监控项目工作 | 整合 | 项目管理计划、项目文件、工作绩效信息、协议、EEF、OPA | 专家判断、数据分析(备选方案分析/成本效益分析/挣值分析/根本原因分析/趋势分析/偏差分析)、决策(多标准)、会议 | 工作绩效报告、变更请求、项目管理计划更新、项目文件更新 |
| 实施整体变更控制 | 整合 | 项目管理计划、项目文件、工作绩效报告、变更请求 | 专家判断、变更控制工具(含 CCB 审批)、数据分析(备选方案分析/成本效益分析)、决策(投票/独裁型决策制定/多标准决策分析) | 批准的变更请求、项目管理计划更新、项目文件更新 |
| 确认范围 | 范围 | 项目管理计划、项目文件(经验教训登记册/质量报告/需求文件/需求跟踪矩阵)、核实的可交付成果、工作绩效数据 | 检查(与开展检查:审查/评审/走查)、决策(投票/独裁) | 验收的可交付成果、工作绩效信息、变更请求、项目文件更新 |
| 控制范围 | 范围 | 项目管理计划、项目文件、工作绩效数据 | 数据分析(偏差分析、趋势分析) | 工作绩效信息、变更请求、项目管理计划更新、项目文件更新 |
| 控制进度 | 进度 | 项目管理计划、项目文件、工作绩效数据、进度数据、EEF、OPA | 数据分析(挣值分析/迭代燃尽图/绩效审查/趋势分析/偏差分析/假设情景分析)、关键路径法、PMIS、资源优化、提前量与滞后量、进度压缩 | 工作绩效信息、进度预测、变更请求、项目管理计划更新、项目文件更新 |
| 控制成本 | 成本 | 项目管理计划、项目文件、项目资金需求、工作绩效数据 | 专家判断、数据分析(挣值分析、偏差分析、趋势分析、储备分析)、完工尚需绩效指数(TCPI)、PMIS | 工作绩效信息、成本预测、变更请求、项目管理计划更新、项目文件更新 |
| 控制质量 | 质量 | 项目管理计划、项目文件、可交付成果、工作绩效数据、批准的变更请求 | 数据收集(核对单/核查表)、数据分析(绩效审查/根本原因分析)、检查、测试/产品评估、数据表现(因果图/控制图/直方图/散点图)、会议 | 质量控制测量结果、核实的可交付成果、工作绩效信息、变更请求、项目文件更新 |
| 控制资源 | 资源 | 项目管理计划、项目文件、工作绩效数据、协议 | 数据分析(备选方案分析/成本效益分析/绩效审查/趋势分析)、问题解决、人际关系与团队技能(谈判/影响力)、PMIS | 工作绩效信息、变更请求、项目管理计划更新、项目文件更新 |
| 监督沟通 | 沟通 | 项目管理计划、项目文件、工作绩效数据 | 专家判断、PMIS、数据分析(干系人参与度评估矩阵)、人际关系与团队技能(观察/交谈) | 工作绩效信息、变更请求、项目管理计划更新、项目文件更新 |
| 监督风险 | 风险 | 项目管理计划、项目文件、工作绩效数据、工作绩效报告 | 数据分析(技术绩效分析、储备分析)、风险审计、会议 | 工作绩效信息、变更请求、项目管理计划更新、项目文件更新、组织过程资产更新 |
| 控制采购 | 采购 | 项目管理计划、项目文件、协议、采购文档、批准的变更请求、工作绩效数据、EEF、OPA | 专家判断、索赔管理、数据分析(绩效审查/挣值分析/趋势分析)、检查、采购审计 | 采购关闭、工作绩效信息、采购文档更新、变更请求、项目管理计划更新、项目文件更新、OPA 更新 |
| 监督干系人参与 | 干系人 | 项目管理计划、项目文件、工作绩效数据 | 数据分析(备选方案分析/根本原因分析/干系人分析)、决策(多标准/投票)、数据表现(干系人参与度评估矩阵)、沟通技能(反馈/演示)、人际关系与团队技能(积极倾听/文化意识/会议管理/人际交往/政治意识) | 工作绩效信息、变更请求、项目管理计划更新、项目文件更新 |
监控组记忆要点:
- 数据→信息→报告链:工作绩效数据(执行产生)→ 各控制过程分析为工作绩效信息 → 4.5 汇总为工作绩效报告。
- 基准变更必须经"实施整体变更控制"。
- 确认范围的输入是"核实的可交付成果"(来自控制质量),输出是"验收的可交付成果"(送结束项目或阶段)。
七、收尾过程组(1 个过程)
| 过程 | 领域 | 主要输入 | 主要工具与技术 | 主要输出 |
|---|---|---|---|---|
| 结束项目或阶段 | 整合 | 项目章程、项目管理计划、项目文件、验收的可交付成果、协议、采购文档、EEF、OPA | 专家判断、数据分析(文件分析/回归分析/趋势分析/偏差分析)、会议 | 最终产品、服务或成果的移交;最终报告;组织过程资产更新(经验教训等) |
收尾组记忆要点:
- 行政收尾 + 合同收尾;先正式验收、后收尾归档。
- 提前终止的项目也要走收尾流程,记录终止原因。
八、按知识领域速查(另一种背法)
| 领域 | 过程顺序(按过程组排) |
|---|---|
| 整合(7) | 制定项目章程 → 制定项目管理计划 → 指导与管理项目工作 → 管理项目知识 → 监控项目工作 → 实施整体变更控制 → 结束项目或阶段 |
| 范围(6) | 规划范围管理 → 收集需求 → 定义范围 → 创建 WBS → 确认范围 → 控制范围 |
| 进度(6) | 规划进度管理 → 定义活动 → 排列活动顺序 → 估算活动持续时间 → 制订进度计划 → 控制进度 |
| 成本(4) | 规划成本管理 → 估算成本 → 制定预算 → 控制成本 |
| 质量(3) | 规划质量管理 → 管理质量 → 控制质量 |
| 资源(6) | 规划资源管理 → 估算活动资源 → 获取资源 → 建设团队 → 管理团队 → 控制资源 |
| 沟通(3) | 规划沟通管理 → 管理沟通 → 监督沟通 |
| 风险(7) | 规划风险管理 → 识别风险 → 定性风险分析 → 定量风险分析 → 规划风险应对 → 实施风险应对 → 监督风险 |
| 采购(3) | 规划采购管理 → 实施采购 → 控制采购 |
| 干系人(4) | 识别干系人 → 规划干系人参与 → 管理干系人参与 → 监督干系人参与 |
九、易混过程对照(考前必扫)
| 易混点 | 辨析 |
|---|---|
| 确认范围 vs 控制质量 | 控制质量在先(内部核实正确性,输出"核实的可交付成果"),确认范围在后(客户/发起人正式验收,输出"验收的可交付成果");确认范围前通常先有质量报告 |
| 管理质量 vs 控制质量 | 管理质量是执行过程(做对过程:审计、过程改进、面向X设计),控制质量是监控过程(查对产品:检查、测试) |
| 监控项目工作 vs 实施整体变更控制 | 前者"看绩效、提变更",后者"审变更、给批准";CCB 属于变更控制机制 |
| 管理团队 vs 控制资源 | 管理团队管人(冲突、绩效、反馈),控制资源管物(设备、设施、材料的使用与释放) |
| 监督沟通 vs 管理沟通 | 管理沟通是"发"(执行、创建沟通记录),监督沟通是"查效果、必要时提变更"(监控) |
| 监督风险 vs 实施风险应对 | 实施应对是"按计划做",监督风险是"查应对有效性+识别新风险" |
| 定性 vs 定量风险分析 | 定性:概率影响矩阵、快速排序,所有识别出的风险都要过;定量:蒙特卡洛/EMV/决策树,重大风险才做,输出更新风险报告 |
| 估算活动资源 vs 估算活动持续时间 | 前者估"要多少资源",输出资源需求/RBS;后者估"要多久",输出持续时间估算 |
| 制定预算 vs 估算成本 | 估算输出"成本估算";制定预算做成本汇总,输出成本基准(含应急储备,不含管理储备)与项目资金需求 |
| 识别干系人 vs 规划干系人参与 | 前者输出登记册(启动组,全程更新),后者基于登记册输出参与计划(规划组,含参与度评估矩阵 GAP 分析) |
十、高频考点与易错点
- 数字题:规划过程组过程最多(24 个);收尾只有 1 个(结束项目或阶段,属整合领域);整合与风险领域过程最多(各 7 个)。
- 排序题:"定义活动"在"创建 WBS"之后、"排列活动顺序"之前;三大基准均在规划组形成,绩效测量基准 = 范围+进度+成本基准。
- 输出归属题:项目章程(启动)、经验教训登记册(管理项目知识创建)、问题日志(指导与管理项目工作创建)、工作绩效报告(监控项目工作输出)、可交付成果(指导与管理项目工作输出)。
- 工具归属题:分解→创建WBS/定义活动;检查→确认范围与控制质量;审计→管理质量(质量审计)/监督风险(风险审计)/控制采购(采购审计);谈判→获取资源/实施采购。
- 易错:管理项目知识属于执行过程组;实施整体变更控制的输出是"批准的变更请求"(不是"实施变更");确认范围的工具是"检查"不是"测试"。
十一、例题(自编模拟题)
【例题 1】 下列过程均属于监控过程组的是( )。
A. 确认范围、控制成本、监督风险 B. 管理质量、控制范围、监督沟通 C. 实施整体变更控制、实施风险应对、控制采购 D. 结束项目或阶段、确认范围、控制资源
答案:A
解析:B 中管理质量属执行组;C 中实施风险应对属执行组;D 中结束项目或阶段属收尾组。A 中三个过程全部属于监控过程组。
【例题 2】 某项目首次产生了"经验教训登记册",该工作发生在( )。
A. 制定项目管理计划 B. 指导与管理项目工作 C. 管理项目知识 D. 监控项目工作
答案:C
解析:经验教训登记册是"管理项目知识"过程(执行过程组)的输出,由项目团队在知识分享活动中创建,随后在指导与管理项目工作、监控等过程中持续更新。易错选 B——指导与管理项目工作只是后续更新它,不是首次创建。
十二、本页小结
- 49 过程 = 启动 2 + 规划 24 + 执行 10 + 监控 12 + 收尾 1;整合、风险各 7 个,质量、沟通、采购各 3 个。
- 规划组产出三大基准与各领域管理计划;执行组产出可交付成果、工作绩效数据、问题日志与变更请求;监控组把数据加工为信息与报告,并审批变更;收尾组移交成果、更新组织过程资产。
- 绩效链:工作绩效数据 → 工作绩效信息 → 工作绩效报告。
- 背表策略:先记"规划类"通式(章程+计划+文件+EEF/OPA → 管理计划),再记各领域特色工具(分解、CPM、挣值、检查、审计、概率影响矩阵、RACI、权力利益方格、自制外购、参与度矩阵)。